上海本地用户 | 94% | |
外地用户 | 5.74% | |
海外用户 | 0.26% |
18岁以下 | 15.72% | |
18-25岁 | 32.47% | |
25-35岁 | 28.49% | |
35-45岁 | 11.72% | |
45-55岁 | 5.06% | |
55岁以上 | 6.54% |
1000元以下 | 12.23% | |
1000-3000元 | 48.04% | |
3000-5000元 | 23.56% | |
5000以上 | 16.17% |
高中(中专)以下 | 1.48% | |
高中(中专) | 9.49% | |
大学 | 80.65% | |
硕士 | 5.84% | |
博士以上 | 2.54% |
男性 | 76% | |
女性 | 24% |
超级消费群: | ||
以男性用户为主,年龄在18至45岁之间,受过高等教育,有良好的职业和丰厚的收入,具有消费能力、经济实力、影响力的社会中坚分子。 | ||
让我们倾听您的需求
东方网广告部将努力为您的品牌提供最优质的广告服务,如您需要了解东方网广告详情,请与我们联系,我们的销售人员将详细了解您的需求,并为您的企业度身定制最完善的广告投放计划,如果您对网络广告还不太了解,也请与我们联系,我们会提供免费网络广告知识的培训。
Tel:
60850480
E-Mail:xiaxin@021.com
联系人:夏馨